Ombudsfördelning Extra Riksstämma 2020
Antal ombud fördelade mellan lokal- och länsföreningar. 172 ombud meddelade av 181. Utöver lokal- och länsföreningarnas ombud deltar även Förbundsstyrelsens ledamöter i Extra Riksstämman.
Antal ombud fördelade mellan lokal- och länsföreningar. 172 ombud meddelade av 181. Utöver lokal- och länsföreningarnas ombud deltar även Förbundsstyrelsens ledamöter i Extra Riksstämman.
Stockholms Län (14 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Södertälje Diabetesförening | 2 |
Roslagens Diabetesförening | 2 |
Hufvudstadens Diabetesförening | 10 |
Stockholms läns Diabetesförening | 0 |
Uppsala Län (7 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Uppsala m.o | 4 |
Diabetesföreningen Enköping-Håbo | 2 |
Skutskär Älvkarleby Diabetesförening | 1 |
Uppsala läns Diabetesförening | 0 |
Södermanlands Län (6 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Nyköpingsortens Diabetesförening | 2 |
Eskilstuna Diabetesförening | 1 |
Diabetesföreningen i Katrineholm m.o | 2 |
Södermanlands läns Diabetesförening | 1 |
Östergötlands Län (9 ombud9 |
Antal ombud rapporterade |
Linköpings Diabetesförening | 3 |
Norrköpings Diabetesförening m.o | 3 |
Diabetesförening Motala-Vadstena m.o | 1 |
Finspångs Diabetesförening m.o | 1 |
Mjölby Diabetesförening m.o | 1 |
Östergötlands läns Diabetesförening | 0 |
Jönköpings Län (7 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Jönköping | 2 |
Höglandets Diabetesförening | 0 |
GGVV regionens Diabetesförening | 2 |
Tranås Diabetesförening | 1 |
Jönköpings läns Diabetesförening | 0 |
Kronobergs Län (6 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesförening Kronoberg | 4 |
Sunnerbo Diabetesförening | 2 |
Kalmar Län (6 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen Kalmar-Öland m.o | 3 |
Tjustbygdens Diabetesförening | 2 |
Oskarhamnsortens Diabetesförening | 1 |
Kalmar läns Diabetesförening | 0 |
Gotlands Län (1 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Gotlands Diabetesförening | 0 |
Skånes Län (25 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Sydvästra Skånes Diabetesförening | 7 |
Diabetesföreningen i Helsingborg m.o | 3 |
Södra Skånes Diabetesförening | 3 |
Kullabygdens Diabetesförening | 1 |
Mellanskånes Diabetesförening | 3 |
Nordöstra Skånes Diabetesförening | 3 |
Hässleholm Diabetesförening | 1 |
Nordvästra Skånes Diabetesförening | 3 |
Diabetesföreningen i Skåne län | 1 |
Hallands län (7 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Halmstad-Laholm-Hylte | 2 |
Varbergs Diabetesförening | 2 |
Kungsbacka Diabetesförening | 2 |
Hallands läns Diabetesförening | 1 |
Västra Götalands Län (30 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Göteborgs Diabetesförening | 7 |
Diabetesföreningen i Uddevalla m.o. | 4 |
Kungälv/Ale Diabetesförening | 2 |
Diabetesföreningen i Borås | 5 |
Diabetesföreningen Norra Älvsborg | 4 |
Diabetesföreningen i Lidköping m.o | 3 |
Diabetesföreningen i Mariestad m.o | 3 |
Diabetesföreningen i Falköping-Tidaholm m.o | 2 |
Västra Götalands läns Diabetesförening | 0 |
Värmlands Län (7 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Karlstad | 0 |
Kristinehamns Diabetesförening | 0 |
Västra Värmlands Diabetesförening | 0 |
Filipstads Diabetesförening m.o | 0 |
Fryksdalens Diabetesförening | 0 |
Värmlands läns Diabetesförening | 7 |
Örebro Län (8 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Örebro m.o | 3 |
Karlskoga Degerfors Diabetesförening | 0 |
Sydnärkes Diabetesförening | 0 |
Bergslagens Diabetesförening | 2 |
Örebro läns Diabetesförening | 1 |
Västmanlands Län (5 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Västerås Diabetesförening | 2 |
Norra Västmanlands Diabetesförening | 1 |
Kolbäcksdalen Diabetesförening | 1 |
Sala-Heby Diabetesförening | 0 |
Västmanlands läns Diabetesförening | 0 |
Dalarnas Län (5 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Falun-Borlänge Diabetesförening | 0 |
Södra Dalarnas Diabetesförening | 0 |
Västerbergslagens Diabetesförening | 0 |
Dalarnas Läns Diabetesförening | 5 |
Gävleborgs Län (8 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Gävle | 3 |
Sandvikens Diabetesförening | 2 |
Södra Hälsinglands Diabetesförening | 2 |
Ljusdals Diabetesförening | 0 |
Norra Hälsingland Diabetesförening | 1 |
Gävleborgs läns Diabetesförening | 0 |
Västernorrlands Län (8 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Södra Ångermanland Diabetesförening | 1 |
Örnsköldsviks Diabetesförening | 3 |
Medelpads Diabetesförening | 3 |
Sollefteå Diabetesförening | 1 |
Diabetesföreningen i Västernorrlands län | 0 |
Jämtlands Län (3 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Östersund Diabetesförening | 0 |
Diabetesföreiningen i Strömsund | 0 |
Diabetesföreningen i Jämtlands län | 2 |
Västerbottens län (9 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Umeå m.o | 3 |
Skellefteå Diabetesförening | 2 |
Lycksele Diabetesförening | 1 |
Södra Lappmarkens Diabetesförening | 1 |
Robertsfors Diabetesförening | 1 |
Diabetesföreningen i Västerbottens län | 1 |
Norrbottens Län (10 ombud) |
Antal ombud rapporterade |
Diabetesföreningen i Luleå | 2 |
Bodens Diabetesförening | 1 |
Kiruna Diabetesförening | 0 |
Haparanda-Kalix Diabetesförening | 0 |
Gällivare-Malmberget Diabetesförening | 0 |
Piteå Diabetesförening | 1 |
Arjeplogs Diabetesförening | 1 |
Övertorneå Diabetesförening | 1 |
Jokkmokkbygdens Diabetesförening | 1 |
Norrbottens läns Diabetesförening | 1 |