Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.
Nedan finns en flerårsöversikt över Diabetesfondens intäkter och kostnader, samt hur mycket som utlysts och delats ut till forskning.
Anges i tkr. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Intäkter | ||||||
Verksamhetsintäkter | 40 502 | 48 565 | 28 995 | 20 386 | 19 619 | 14 360 |
Kostnader | ||||||
Ändamålskostnader | - 2 181 | - 1 727 | - 1 303 | - 1 010 | - 1 552 | - 1 211 |
Insamlingskostnader | - 3 660 | - 4 264 | - 4 414 | - 3 961 | - 2 384 | - 1 914 |
Administrationskostnader | - 3 644 | - 2 893 | - 1 993 | - 1 601 | - 1 448 | - 1 479 |
Forskning | ||||||
Beviljade forskningsanslag (för utdelning kommande år) | 25 153 | 27 341 | 25 309 | 17 500 | 17 000 | 17 000 |
Utdelade forskningsanslag (beviljade föregående år) | 27 341 | 25 309 | 17 500 | 17 000 | 17 000 | 17 200 |
Antal forskningsprojekt | 65 st | 66 st | 71 st | 72 st | 75 st | 74 st |
Nyckeltal | ||||||
Ändamålskostnader / Totala intäkter | 76 % | 75 % | - | - |
I enlighet med reglerna för 90-konto ser vi till att minst 75% av insamlade medel går till ändamålet och vi jobbar för att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt. Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner, materialkostnad och verksamhetsutveckling. 2019 uppgick 17 % av våra intäkter till administration och insamling.